Za wodę (13.12.2021 - 12.12.2022) | Cena netto |
Grupa I – cena wody: | 2,92 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena wody: | 2,98 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 3,30 zł / odb. / m-c |
Za wodę (13.12.2022 - 12.12.2023) | |
Grupa I – cena wody: | 2,96 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena wody: | 3,02 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 3,30 zł / odb. / m-c |
Za wodę (13.12.2023 - 12.12.2024) | |
Grupa I – cena wody: | 2,98 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena wody: | 3,05 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 3,30 zł / odb. / m-c |
Za ścieki (13.12.2021 - 12.12.2022) | Cena netto |
Grupa I – cena ścieków: | 4,30 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 1,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena ścieków: | 4,42 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,50 zł / odb. / m-c |
Za ścieki (13.12.2022 - 12.12.2023) | |
Grupa I – cena ścieków: | 4,30 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 1,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena ścieków: | 4,42 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,50 zł / odb. / m-c |
Za ścieki (13.12.2023 - 12.12.2024) | |
Grupa I – cena ścieków: | 4,30 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 1,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena ścieków: | 4,42 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,50 zł / odb. / m-c |
Za wywóz nieczystości płynnych (od 01.01.2022) | Cena brutto |
WARIANT A: transport nieczystości beczką o pojemności 6m3 | 155,00 zł (8% VAT, netto 125,46 zł) |
WARIANT B: transport nieczystości beczką o pojemności 4m3 | 103,32 zł (8% VAT, netto 83,63 zł) |
WARIANT C: przydomowa oczyszczalnia ścieków (1m3 osadu) | 220,00 zł (8% VAT) |
Grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe których przyłącza się na konserwacji Referatu
Grupa II: przemysł, podmioty gospodarcze i pozostałe usługi, których przyłącza się na konserwacji Referatu
Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.