Za wodę (28.11.2024 - 27.11.2025) | Cena netto |
Grupa I – cena wody: | 3,67 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena wody: | 3,74 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 3,30 zł / odb. / m-c |
Za wodę (28.11.2025 - 27.11.2026) | |
Grupa I – cena wody: | 3,73 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena wody: | 3,80 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 3,30 zł / odb. / m-c |
Za wodę (28.11.2026 - 27.11.2027) | |
Grupa I – cena wody: | 3,77 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena wody: | 3,85 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 3,30 zł / odb. / m-c |
Za ścieki (28.11.2024 - 27.11.2025) | Cena netto |
Grupa I – cena ścieków: | 5,78 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 1,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena ścieków: | 5,89 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,50 zł / odb. / m-c |
Za ścieki (28.11.2025 - 27.11.2026) | |
Grupa I – cena ścieków: | 5,83 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 1,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena ścieków: | 5,94 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,50 zł / odb. / m-c |
Za ścieki (28.11.2026 - 27.11.2027) | |
Grupa I – cena ścieków: | 5,87 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 1,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena ścieków: | 5,98 zł/m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,50 zł / odb. / m-c |
Za wywóz nieczystości płynnych (od 01.01.2022) | Cena brutto |
WARIANT A: transport nieczystości beczką o pojemności 6m3 | 155,00 zł (8% VAT, netto 125,46 zł) |
WARIANT B: transport nieczystości beczką o pojemności 4m3 | 103,32 zł (8% VAT, netto 83,63 zł) |
WARIANT C: przydomowa oczyszczalnia ścieków (1m3 osadu) | 220,00 zł (8% VAT) |
Grupa I: gospodarstwa domowe, a w szczególności właściciele domów jednorodzinnych, właściciele lub zarządcy wspólnot mieszkaniowych.
Grupa II: pozostali odbiorcy nie ujęci w grupie I, w tym przemysł oraz podmioty świadczące usługi społeczne, socjalne, zdrowotne oraz edukacyjne.
Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.